Spelarprofil
Nr 15, Markus Jingstål
| Född: | 1991 |
| Position: | Pivot |
| Kastarm: | Höger |
| Längd: | 187 cm |
| Vikt: | 91 kg |
| Moderklubb: | Sannadals SK |
| Meriter: | - |
Gjorde comeback i BK Sparta 2010/2011 efter ett år i lumpen.
| Säsong | Lag | M | GM | 7M | UM | RK | GM/M | 7M/M | UM/M |
| 2011 | A-lag | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | BK Sparta | 16 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2,2 | 0 | 0,3 |
| 2010 | BK Sparta | 14 | 32 | 1 | 12 | 0 | 2,3 | 0,1 | 0,9 |
Observera att dessa artiklar kan vara relaterade till den här spelaren.
| Artikel | Kategori | Datum |
| Markus Berg Loen i all star-team | A-lag | 3 januari, 2012 |
| Seger i norrland | A-lag | 24 oktober, 2011 |
| Sparta's årskrönika: Del 2 | BK Sparta | 30 juni, 2011 |
| Sparta's årskrönika: Del 3 | BK Sparta | 30 juni, 2011 |
| Sparta's årskrönika: Del 1 | BK Sparta | 11 april, 2011 |
Spelaren använder inte Twitter.

