Spelartrupp
| Nr | Namn | Position | Födelseår | Vikt | Längd |
| 3 | Niklas Palmqvist | 9 meter | 1982 | 90 kg | 183 cm |
| 4 | Daniel Gustavsson | 9 meter | 1984 | 85 kg | 181 cm |
| 5 | Olle Hanserius | 9 meter | 1986 | 102 kg | 194 cm |
| 7 | Jesper Lindgren | Höger 6 | 1987 | 70 kg | 180 cm |
| 8 | Mikael Glimbråten | 9 meter | 1982 | 100 kg | 198 cm |
| 9 | Adam Nilsson | Pivot | 1982 | - kg | - cm |
| 9 | David Krusell | 9 meter | 1985 | 93 kg | 193 cm |
| 10 | Oscar Matsson | Höger 9 | 1987 | 83 kg | 186 cm |
| 12 | Roger Fredriksson | Målvakt | 1984 | 83 kg | 180 cm |
| 13 | Markus Berg Loen | 9 meter | 1981 | 86 kg | 186 cm |
| 14 | Sebastian Cohen | Höger 6 | 1982 | 71 kg | 174 cm |
| 15 | Esteban Olivares | 9 meter | 1986 | 99 kg | 184 cm |
| 16 | Magnus Berg | Målvakt | 1986 | 72 kg | 173 cm |
| 17 | Johan Larsson | 9 meter | 1986 | 71 kg | 172 cm |
| 19 | David Matsson | 9 meter | 1992 | 85 kg | 187 cm |
| 21 | Fredrik Beckman | Pivot | 1989 | 83 kg | 178 cm |
Ledartrupp
| Namn | Födelseår | Befattning |
| Bo Hagberg | Lagledare | |
| Dennis Gustavsson | 1967 | Tränare |
| Rolf Vestberg | 1953 | Tränare |
| Rune Wallin | 1930 | Materialförvaltare |